Wide Frequency Range
Good Aging Rate
AT Cut
Environmentally friendly product
Communication Devices
Instruments and Apparatus
Electrical Specification
| Model | UM-1 | |||
| Frequency Range(MHz) | 8~40 | 30~100 | 80~155 | 120~200 |
| Vibration Mode | ATFundamental | 3rdOvertone | 5rdOvertone | 7rdOvertone |
| Frequency Tolerance(25°C) | ±5×10^-6~±30×10^-6 | |||
| Storage Temperature | -55°C~+125°C | |||
| Static Capacity | 7pF Max. | |||
| Load Capactiance | 6pF~30pF or Cascade | |||
| Insulation Resistance | >500MΩ DC/100V±10V | |||
| Driving Power | 0.01mW~0.1mW | |||
| Frequency Aging | ±3×10^-6 /Year Max. | |||
